Hidraulična mobilna škarasta dizalica



| Model | maks. visina (m) | Nosivost | Veličina stola (mm) | Ukupna veličina (mm) | Neto težina (kg) |
| 500 kg Nosivost | |||||
| ESL0504 | 4 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1100 | 800 |
| ESL0506 | 6 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1200 | 880 |
| ESL0507 | 7 | 500 | 2100*830 | 2250*950*1280 | 970 |
| ESL0508 | 8 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| ESL0509 | 9 | 500 | 2100*930 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| ESL0510 | 10 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| ESL0511 | 11 | 500 | 2100*1230 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| ESL0512 | 12 | 500 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2260 |
| ESL0514 | 14 | 500 | 2812*1530 | 3067*1730*1810 | 2400 |
| ESL0516 | 16 | 500 | 2812*1600 | 3067*1800*2080 | 3500 |
| ESL0518 | 18 | 500 | 3070*1600 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| 1000 kg Nosivost | |||||
| ESL1004 | 4 | 1000 | 2100*1200 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| ESL1006 | 6 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1300 | 1400 |
| ESL1008 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1420 | 1585 |
| ESL1010 | 10 | 1000 | 2100*1200 | 2200*1350*1530 | 1700 |
| ESL1012 | 12 | 1000 | 2550*1530 | 2796*1670*1750 | 2560 |
| ESL1014 | 14 | 1000 | 2812*1530 | 3067*1750*1810 | 2765 |
| 1500 kg Nosivost | |||||
| ESL1506 | 6 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL1508 | 8 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL1510 | 10 | 1500 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL1512 | 12 | 1500 | 2550*1530 | 2250*1762*1850 | 2900 |
| ESL1514 | 14 | 1500 | 2816*1600 | 3045*1852*1960 | 3400 |
| 2000kg Nosivost | |||||
| ESL2006 | 6 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| ESL2008 | 8 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| ESL2010 | 10 | 2000 | 2100*1530 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| ESL2012 | 12 | 2000 | 2550*1600 | 2796*1852*1954 | 3200 |
| ESL2014 | 14 | 2000 | 2816*1600 | 3067*1852*2230 | 3900 |






Polu-električna mobilna hidraulična makazasta platforma je mobilna hidraulična makazasta platforma dizajnirana za siguran i efikasan rad u vazduhu. Koristi robustan mehanizam za podizanje sa makazama, koji omogućava stabilno vertikalno podizanje, što ga čini idealnim za operacije na velikim{2}}visinama.
Polu{0}}električna platforma za podizanje na makaze ima prostranu radnu platformu sa zaštitnim ogradama, koja osigurava sigurnost operatera tokom rada. Konstrukcija za podizanje je podržana izdržljivim čeličnim makazastim sistemom i pokretana je hidrauličnim cilindrima, što omogućava glatko i pouzdano podizanje.
Podizna platforma je opremljena šasijom u stilu kolica{0}}sa čvrstim točkovima za lako kretanje; dodatno, ima četiri uvlačna potpornja za osiguranje stabilnosti tokom upotrebe. Prednja poluga za vuču mobilnog makazastog lifta omogućava ručno vuču platforme, a opciona motorna{2}}motorna pomoćna funkcija za hodanje omogućava korisniku da kontrolira samo smjer.
Glavne primjene uključuju: održavanje zgrada i plafona; Skladišni i fabrički poslovi; Instalacija električne i mehaničke opreme; Radovi na uređenju interijera i čišćenju; Gradilište i rukovanje materijalom; Ugradnja i održavanje ulične rasvjete i znakova upozorenja.
Popularni tagovi: hidraulična mobilna makazasta dizalica, Kina hidraulična mobilna makazasta dizalica
Par
neMoglo bi vam se i svidjeti
Pošaljite upit



















